![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 58.4 144.6 1/13/08 32.5 1/28/08 153 27 4.08 1 58 1/13/08 ENE164878.72 71
2 75.5 76.6 3/1/08 71.4 3/1/08 0 1 0.00 1 19 3/1/08 WSW 30.48 47
3 66.0 92.8 3/16/08 -13.3 3/10/08 120 150 3.55 1 52 3/8/08 WSW19167.46 64
4 71.3 95.7 4/24/08 21.5 4/3/08 58 240 1.44 1 44 4/5/08 WSW109781.31 62
5 78.3 103.6 5/30/08 -21.1 5/20/08 19 425 0.10 1 32 5/8/08 WSW65810.18 63
6 80.2 102.5 6/8/08 -12.1 6/6/08 3 418 6.18 0 114 6/26/08 WSW 30.31 72
7 78.6 97.3 7/22/08 -14.2 7/23/08 2 459 6.91 0 44 7/5/08 WSW40167.04 77
8 77.9 109.3 8/28/08 -14.2 8/30/08 3 462 12.81 0 59 8/22/08 WSW38277.02 80
9 79.5 124.6 9/19/08 30.0 9/5/08 8 500 0.06 0 114 9/22/08 NE227106.16 69
10 70.6 122.3 10/3/08 31.5 10/29/08 126 269 1.28 0 44 10/14/08 ESE620713.50 68
11 60.6 87.3 11/13/08 27.9 11/19/08 156 74 0.04 0 44 11/17/08 NE187206.67 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 72.0 144.6 1/13/08 -22.0 2/10/08 818 3119 35.87 0 114 6/26/08 WSW139171.42 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 65.1 78.8 2:24pm 54.9 8:00am 4 4 0.00 0 22 4:14pm NE604315.88 70
2 68.2 79.7 12:22pm 61.7 7:13am 10 12 0.00 0 25 9:30am NE 30.41 71
3 69.6 83.2 1:31pm 62.5 1:06am 3 5 0.00 0 25 9:18pm NE 30.34 71
4 65.2 67.9 1:47pm 63.0 7:59am 3 12 0.00 0 12 11:17am NE 30.31 74
5 63.5 70.7 2:13pm 56.0 11:58pm 2 1 0.00 0 8 1:58pm N301760.09 76
6 60.3 78.7 2:08pm 46.8 7:01am 9 6 0.00 0 8 3:12pm NNW 30.30 75
7 62.9 81.5 1:13pm 51.3 3:22am 6 4 0.00 0 7 3:01pm W 30.25 73
8 60.1 77.6 2:18pm 47.9 11:59pm 20 10 0.00 0 8 4:03pm W 30.19 76
9 54.7 76.7 1:32pm 40.0 7:15am 12 2 0.00 0 21 2:35pm WSW 30.26 65
10 56.0 77.4 2:22pm 41.9 5:38am 11 3 0.00 0 28 3:01pm NE 30.34 59
11 63.3 81.5 1:28pm 47.0 1:17am 36 12 0.00 0 21 11:53am NE 30.36 65
12 70.9 83.3 1:45pm 61.0 4:33am 1 8 0.00 0 19 4:11pm NE301761.31 76
13 75.9 87.3 2:12pm 69.5 12:08am 2 12 0.00 0 13 1:30pm SW2112109.50 77
14 75.0 87.3 2:24pm 68.0 6:40am 0 11 0.00 0 20 3:38pm WSW 30.17 78
15 70.5 82.4 1:02pm 56.9 11:57pm 1 7 0.04 0 23 1:00pm WSW 30.14 78
16 50.9 63.0 1:17pm 40.3 11:57pm 14 0 0.00 0 15 4:24am SW 30.43 63
17 47.1 65.7 1:42pm 31.9 7:22am 17 0 0.00 0 44 2:01pm SE 30.49 66
18 49.6 67.9 1:48pm 38.0 3:30am 32 0 0.00 0 15 3:09pm N 30.49 57
19 43.1 63.0 2:14pm 27.9 6:43am 21 0 0.00 0 14 9:00am NNE 30.55 54
20 47.5 69.5 2:02pm 29.9 6:27am 17 1 0.00 0 10 3:20pm WSW301761.25 67
21 51.9 68.2 2:06pm 40.7 10:56pm 12 0 0.00 0 20 3:49pm NNE 30.49 58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 60.6 87.3 11/13/08 27.9 11/19/08 230 110 0.04 0 44 11/17/08 NE187206.67 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 3:09pm 1/13/08 0 9:08pm 1/12/08 248 Wind Speed 57.7 12:16pm 1/13/08 0.0 4:46pm 1/11/08 0.4 Wind Gust 114.4 8:08am 6/26/08 0.0 4:46pm 1/11/08 1.2 In Humidity 72 11:23am 6/27/08 1 4:35pm 2/20/08 52 Humidity 92 8:05am 8/3/08 1 7:56pm 2/25/08 69 In Temp 81.1 2:30pm 6/21/08 -22.0 11:56am 11/21/08 73.9 Out Temp 144.6 10:36am 1/13/08 -22.0 10:18am 2/10/08 72.0 Raw Barometer 30.45 10:24pm 1/20/08 0.00 9:59pm 2/24/08 30.01 Total Rain 35.91 3:42pm 11/15/08 0.04 4:46pm 1/11/08 19.33
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 12:28am 11/1/08 0 12:36am 11/1/08 45 Wind Speed 21.9 2:01pm 11/17/08 0.0 12:00am 11/1/08 0.1 Wind Gust 43.8 2:01pm 11/17/08 0.0 12:00am 11/1/08 0.5 In Humidity 61 11:59am 11/7/08 11 10:45am 11/21/08 50 Humidity 88 9:04am 11/7/08 17 8:42am 11/20/08 69 In Temp 78.4 2:24pm 11/2/08 -22.0 11:56am 11/21/08 71.8 Out Temp 87.3 2:12pm 11/13/08 27.9 6:43am 11/19/08 60.6 Raw Barometer 30.40 10:37pm 11/21/08 29.76 1:02pm 11/15/08 30.03 Total Rain 35.91 3:42pm 11/15/08 35.87 12:00am 11/1/08 35.89
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 338 8:17am 0 8:29am 22 Wind Speed 20.4 3:49pm 0.0 12:00am 0.1 Wind Gust 20.4 3:49pm 0.0 12:00am 0.5 In Humidity 42 10:32am 11 10:45am 39 Humidity 86 9:04am 31 4:27pm 58 In Temp 71.6 3:23pm -22.0 11:56am 69.4 Out Temp 68.2 2:06pm 40.1 11:06pm 51.8 Raw Barometer 30.40 10:37pm 30.04 12:11am 30.18 Total Rain 35.91 12:00am 35.91 12:00am 35.91
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/11/2008 202 315 135 1 5 0 1 5 0 59 63 55 66 78 63 75.8 76.4 73.2 73.6 75.3 67.6 29.84 29.87 29.83 0.04 0.04 0.04
1/12/2008 0 202 0 0 0 0 0 0 0 56 61 55 79 85 73 76.2 76.8 73.0 69.0 70.1 67.6 29.90 29.92 29.87 0.04 0.04 0.04
1/13/2008 248 338 0 0 58 0 0 58 0 59 62 55 82 86 70 74.8 76.8 71.6 65.4 144.6 53.7 29.91 30.00 29.85 0.14 0.26 0.04
1/14/2008 22 338 0 0 10 0 0 10 0 54 58 40 67 82 38 67.6 71.6 64.4 51.5 65.3 41.0 30.11 30.18 30.00 0.26 0.26 0.26
1/15/2008 0 338 0 0 7 0 0 7 0 46 58 39 62 77 34 66.4 69.0 62.6 47.6 65.6 35.4 30.13 30.21 30.06 0.26 0.26 0.26
1/16/2008 90 338 0 2 19 0 2 13 0 47 53 44 63 79 53 67.8 69.8 65.6 57.3 69.0 47.4 30.02 30.14 29.90 0.28 0.53 0.26
1/17/2008 135 315 0 2 41 0 2 20 0 60 65 53 81 86 73 72.8 75.9 68.7 68.3 77.5 60.4 29.89 29.99 29.78 1.47 2.08 1.00
1/18/2008 45 338 0 0 11 0 0 5 0 60 61 59 81 86 74 70.6 72.8 69.4 61.1 64.5 57.9 30.03 30.11 29.98 2.09 2.16 2.08
1/19/2008 90 338 0 1 42 0 2 28 0 61 64 59 84 86 80 70.5 73.9 68.3 61.2 71.7 52.3 29.90 30.03 29.76 2.59 3.67 2.16
1/20/2008 0 338 0 1 29 0 4 29 0 49 59 38 63 82 35 67.4 71.0 64.0 47.5 61.5 34.8 30.27 30.45 30.03 3.67 3.67 3.67
1/21/2008 68 338 0 2 27 0 5 27 0 43 49 36 60 73 40 69.4 73.4 62.7 53.5 77.5 34.8 30.37 30.43 30.29 3.67 3.67 3.67
1/22/2008 68 338 0 1 16 0 2 16 0 52 59 48 71 81 55 70.8 74.4 67.1 63.7 79.7 51.2 30.17 30.30 30.04 3.75 4.93 3.67
1/23/2008 22 338 0 0 13 0 0 13 0 60 63 58 82 85 76 73.0 74.8 71.6 66.1 71.9 62.2 30.02 30.08 29.96 5.32 2.96 1.97
1/24/2008 270 338 0 0 15 0 1 15 0 61 62 9 80 86 66 72.2 74.1 71.0 63.4 72.6 55.7 30.05 30.19 29.97 2.96 2.96 2.96
1/25/2008 45 338 0 2 32 0 5 32 0 51 60 44 61 73 43 69.0 71.2 64.4 53.5 70.7 39.9 30.26 30.34 30.17 3.30 3.96 3.96
1/26/2008 68 338 0 0 12 0 1 12 0 51 55 48 77 84 69 70.1 76.2 67.1 55.3 63.5 47.8 30.15 30.26 30.04 3.98 4.02 3.96
1/27/2008 22 338 0 1 29 0 2 29 0 53 63 43 72 84 39 70.4 74.3 66.5 57.1 72.5 41.9 30.09 30.17 30.00 4.07 4.08 4.02
1/28/2008 45 338 0 0 12 0 1 12 0 41 47 35 65 83 30 68.6 71.9 63.5 48.4 74.1 32.5 30.13 30.20 30.07 4.08 4.08 4.08
1/29/2008 248 338 0 1 25 0 2 25 0 42 51 33 66 81 40 69.8 73.2 64.2 54.7 76.6 36.6 30.01 30.11 29.95 4.08 4.08 4.08
1/30/2008 225 338 22 1 28 0 2 28 0 53 57 51 74 78 68 70.7 74.6 67.6 65.0 73.0 57.3 29.97 30.06 29.91 4.08 4.08 4.08
1/31/2008 68 338 0 0 14 0 1 14 0 56 57 54 68 79 50 73.1 76.6 70.8 68.4 81.6 61.7 30.07 30.15 30.01 4.08 4.08 4.08
2/1/2008 248 338 0 1 22 0 2 22 0 55 61 46 67 77 46 70.9 73.4 66.5 62.1 73.5 43.5 30.08 30.17 30.00 4.08 4.08 4.08
2/2/2008 45 338 0 0 12 0 1 12 0 48 51 40 66 81 38 70.5 75.5 64.7 56.7 84.9 37.7 30.16 30.23 30.12 4.08 4.08 4.08
2/3/2008 248 338 0 0 14 0 1 14 0 53 56 51 71 81 52 72.5 78.0 68.5 65.3 83.4 53.4 30.15 30.21 30.10 4.08 4.08 4.08
2/4/2008 248 338 0 0 12 0 1 12 0 57 66 33 71 85 48 73.1 79.1 67.6 66.5 88.1 54.3 30.13 30.19 30.07 4.08 4.08 4.08
2/5/2008 248 338 45 0 22 0 1 22 0 58 65 56 70 86 41 74.3 80.6 69.0 68.8 90.1 56.8 30.09 30.17 30.03 4.08 4.08 4.08
2/6/2008 158 338 0 2 43 0 5 43 0 61 68 51 73 87 48 74.9 80.6 71.2 72.2 87.9 61.1 29.96 30.03 29.90 4.08 4.08 4.08
2/7/2008 225 338 0 0 25 0 1 25 0 60 62 54 78 84 69 75.1 76.8 73.4 69.0 74.1 64.2 29.93 29.99 29.88 4.09 4.10 4.08
2/8/2008 248 338 0 0 12 0 1 12 0 56 60 50 66 82 32 72.7 75.5 69.8 64.1 82.0 53.2 29.98 30.06 29.92 4.11 4.12 4.10
2/9/2008 248 338 0 0 14 0 1 14 0 52 56 50 66 80 39 70.6 74.8 66.3 59.0 76.2 48.0 30.04 30.13 30.00 4.12 4.12 4.12
2/10/2008 45 338 0 1 25 0 2 25 0 49 52 45 57 78 24 69.7 75.2 64.5 58.0 81.5 -22.0 30.19 30.28 30.12 4.12 4.12 4.12
2/11/2008 68 315 0 1 22 0 2 22 0 44 51 36 53 76 25 70.6 75.5 63.1 57.9 83.1 35.7 30.20 30.28 30.13 4.12 4.12 4.12
2/12/2008 112 338 0 0 18 0 1 18 0 49 54 45 70 84 58 71.4 74.1 68.7 64.0 76.6 55.2 29.97 30.15 29.75 4.23 4.97 3.12
2/13/2008 248 338 0 1 33 0 4 33 0 56 59 53 79 86 71 72.3 73.9 68.5 63.4 71.2 48.0 29.78 30.02 29.68 5.00 5.02 4.97
2/14/2008 45 338 0 0 9 0 1 9 0 45 54 38 65 81 34 69.8 73.0 65.1 49.0 72.1 32.7 30.17 30.26 30.01 5.02 5.02 5.02
2/15/2008 22 338 0 0 11 0 1 11 0 44 51 39 68 83 41 72.1 76.6 66.0 56.2 79.7 30.2 30.20 30.27 30.12 5.02 5.02 5.02
2/16/2008 68 338 0 0 14 0 1 14 0 49 53 46 71 81 42 72.1 78.4 68.3 59.0 86.3 49.8 30.09 30.17 30.00 5.02 5.02 5.02
2/17/2008 248 338 0 1 25 0 2 25 0 53 58 48 66 80 43 73.5 79.3 70.1 70.6 89.7 57.3 29.92 30.01 29.82 5.02 5.02 5.02
2/18/2008 248 338 0 1 31 0 3 31 0 58 63 53 78 85 70 74.3 75.3 72.8 67.4 79.3 58.8 29.90 30.06 29.81 5.03 5.06 5.02
2/19/2008 248 338 0 0 21 0 1 21 0 51 57 39 63 83 34 70.8 74.8 66.7 56.1 73.9 44.4 30.18 30.27 30.05 5.06 5.06 5.06
2/20/2008 68 338 0 0 10 0 1 10 0 46 54 1 59 77 35 69.9 73.7 64.5 57.0 73.7 42.2 30.17 30.24 30.11 5.06 5.06 5.06
2/21/2008 68 338 0 0 16 0 1 16 0 52 61 47 71 81 57 71.7 76.1 69.0 64.5 72.6 57.5 30.04 30.12 29.94 5.14 5.20 5.06
2/22/2008 225 338 0 1 28 0 3 28 0 57 63 53 78 87 63 70.6 74.6 68.7 72.5 84.9 63.6 29.92 29.97 29.88 5.20 5.20 5.20
2/23/2008 248 338 0 1 24 0 2 24 0 57 63 50 79 87 70 72.4 75.0 71.2 69.7 79.3 21.3 29.94 30.03 29.88 5.63 5.83 5.20
2/24/2008 248 338 0 0 16 0 1 16 0 56 61 51 76 86 59 71.7 74.1 70.5 67.0 78.6 58.8 30.01 30.09 0.00 5.83 5.83 5.83
2/25/2008 248 338 0 0 10 0 0 10 0 55 58 50 74 85 1 72.3 73.9 70.5 63.2 76.6 55.5 29.96 30.02 29.90 5.83 5.83 5.83
2/26/2008 225 315 22 2 36 0 6 36 0 57 64 54 80 88 69 73.0 78.2 69.4 68.4 82.5 55.2 29.81 29.90 29.69 5.83 5.87 5.83
2/27/2008 248 338 0 1 18 0 3 18 0 44 56 39 54 71 46 70.3 72.1 67.2 49.5 58.8 40.6 30.07 30.16 29.94 5.87 5.87 5.87
2/28/2008 248 338 0 0 18 0 1 18 0 40 46 35 58 76 35 67.7 70.7 63.1 45.4 63.3 30.2 30.28 30.35 30.16 5.87 5.87 5.87
3/1/2008 68 315 158 0 19 0 1 19 0 47 49 46 63 76 45 74.3 76.1 70.8 63.4 76.6 52.3 30.16 30.20 30.14 5.87 5.87 5.87
3/2/2008 68 338 0 1 25 0 2 25 0 46 49 42 60 81 34 72.2 78.4 66.2 64.7 86.7 45.6 30.13 30.18 30.07 5.87 5.87 5.87
3/3/2008 68 315 0 1 20 0 2 20 0 50 52 44 60 79 35 74.5 80.4 70.1 71.0 91.5 55.2 30.05 30.13 29.98 5.87 5.87 5.87
3/4/2008 158 338 0 1 30 0 4 30 0 56 61 51 77 84 66 76.1 77.3 74.3 70.6 77.5 65.4 29.88 29.99 29.76 5.89 5.93 5.87
3/5/2008 248 338 0 1 20 0 2 20 0 55 59 49 69 78 53 73.9 76.4 71.6 62.2 70.3 54.3 29.95 30.02 29.87 5.93 5.93 5.93
3/6/2008 248 338 0 0 16 0 0 16 0 51 55 48 73 84 45 71.0 73.9 67.4 57.7 75.7 46.0 29.97 30.03 29.92 5.99 6.14 5.93
3/7/2008 135 338 0 0 18 0 2 18 0 58 61 54 83 88 76 72.7 74.8 70.3 66.7 75.2 58.8 29.77 29.95 29.71 6.76 8.34 6.14
3/8/2008 248 338 0 2.9 51.8 0.0 8.4 51.8 0.0 54 61 47 63 88 44 71.5 74.4 68.0 58.0 66.9 42.6 30.03 30.23 29.76 8.34 8.34 8.34
3/9/2008 45 338 0 0.6 18.2 0.0 1.9 18.2 0.0 42 49 36 57 80 30 71.0 74.4 65.8 52.8 74.1 36.3 30.28 30.34 30.23 8.34 8.34 8.34
3/10/2008 45 338 0 0.5 14.6 0.0 1.5 14.6 0.0 44 47 41 58 71 41 72.0 76.2 68.3 61.1 79.8 -13.3 30.24 30.32 30.14 8.34 8.34 8.34
3/11/2008 248 338 0 0.3 24.0 0.0 1.2 24.0 0.0 50 54 47 63 74 47 74.2 78.6 71.2 69.1 82.7 61.8 30.04 30.18 29.91 8.34 8.34 8.34
3/12/2008 248 338 0 0.6 27.6 0.0 1.9 27.6 0.0 53 55 46 69 81 49 74.0 77.3 72.3 66.7 79.3 57.0 29.93 29.99 29.87 8.34 8.34 8.34
3/13/2008 248 338 0 0.3 14.2 0.0 1.1 14.2 0.0 50 52 42 61 82 32 71.5 76.2 66.5 61.4 83.1 47.4 29.98 30.05 29.92 8.34 8.34 8.34
3/14/2008 180 315 0 0.1 13.4 0.0 0.3 13.4 0.0 51 57 48 79 85 68 70.0 73.0 66.9 56.6 63.1 46.2 29.89 29.98 29.78 8.45 8.69 8.34
3/15/2008 225 338 0 2.1 42.4 0.0 6.1 42.4 0.0 57 68 53 79 86 62 73.1 76.4 69.9 70.9 86.7 60.4 29.80 29.85 29.77 8.71 8.72 8.69
3/16/2008 248 338 0 1.0 51.0 0.0 3.2 51.0 0.0 58 63 50 73 86 40 75.0 77.1 73.7 75.2 92.8 65.6 29.96 30.15 29.83 8.72 8.72 8.72
3/17/2008 68 338 0 1.8 33.4 0.0 5.0 33.4 0.0 54 57 47 61 81 36 73.8 76.6 71.0 71.4 91.5 56.8 30.19 30.23 30.14 8.72 8.72 8.72
3/18/2008 135 338 0 0.8 30.4 0.0 2.6 30.4 0.0 53 56 48 61 78 40 73.8 76.1 71.2 72.2 91.2 58.6 30.11 30.22 30.01 8.72 8.72 8.72
3/19/2008 158 338 0 1.5 25.8 0.0 4.5 25.8 0.0 55 60 33 63 78 42 74.7 77.1 73.2 74.8 91.2 62.2 29.93 30.03 29.85 8.72 8.72 8.72
3/20/2008 248 338 0 1.2 33.0 0.0 3.8 33.0 0.0 53 57 44 60 82 24 74.1 75.7 71.6 70.4 85.2 55.7 29.99 30.18 29.80 9.21 9.30 8.72
3/21/2008 68 338 0 0.7 29.0 0.0 2.2 29.0 0.0 49 53 46 57 78 35 71.1 74.4 66.5 66.1 89.2 46.7 30.12 30.20 30.04 9.30 9.30 9.30
3/22/2008 225 338 0 0.2 14.6 0.0 0.7 14.6 0.0 52 62 48 69 80 56 72.4 73.7 70.8 67.4 77.7 -12.5 29.96 30.05 29.89 9.32 9.38 9.30
3/23/2008 248 338 0 0.3 13.8 0.0 1.1 13.8 0.0 53 59 47 65 83 37 73.3 75.7 71.9 70.4 88.3 62.2 29.92 29.99 29.87 9.39 9.40 9.38
3/24/2008 248 338 0 1.4 21.8 0.0 4.4 21.8 0.0 47 52 40 48 75 24 72.1 74.6 70.1 61.8 75.3 51.6 30.09 30.23 29.98 9.40 9.40 9.40
3/25/2008 45 338 0 0.8 19.6 0.0 2.6 19.6 0.0 39 43 32 42 60 27 71.6 76.1 65.3 57.3 78.4 37.0 30.29 30.36 30.23 9.40 9.40 9.40
3/26/2008 248 338 0 0.2 11.0 0.0 0.8 11.0 0.0 42 45 38 56 73 24 72.4 77.7 69.4 61.3 83.3 45.8 30.26 30.34 30.17 9.40 9.40 9.40
3/27/2008 248 338 0 0.4 24.0 0.0 1.3 24.0 0.0 47 50 45 60 81 36 71.1 75.2 66.9 63.6 85.8 46.2 30.11 30.20 30.03 9.40 9.40 9.40
3/28/2008 248 338 0 0.4 24.6 0.0 1.3 24.6 0.0 49 53 46 61 81 40 72.0 76.2 68.1 66.6 85.6 51.6 30.02 30.08 29.97 9.40 9.40 9.40
3/29/2008 248 338 0 0.3 14.2 0.0 1.0 14.2 0.0 50 58 45 62 76 37 73.8 77.1 70.8 70.9 90.1 59.7 30.05 30.10 30.00 9.40 9.40 9.40
3/30/2008 45 338 0 1.6 34.8 0.0 4.7 34.8 0.0 51 57 47 64 80 44 73.2 75.5 71.0 70.1 88.7 58.1 30.11 30.17 30.07 9.40 9.40 9.40
3/31/2008 45 338 0 0.8 17.4 0.0 2.6 17.4 0.0 53 58 49 68 80 43 73.5 76.4 71.7 72.5 91.9 62.4 30.11 30.17 30.04 9.40 9.42 9.40
4/1/2008 112 338 0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 0.0 53 59 48 68 83 50 73.4 75.7 70.7 74.6 87.9 28.7 30.08 30.14 30.03 9.42 9.42 9.42
4/2/2008 0 338 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 60 50 64 82 40 72.6 75.3 71.6 74.8 94.1 60.0 30.10 30.14 30.04 9.42 9.42 9.42
4/3/2008 0 338 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 62 49 68 82 49 72.5 75.0 71.2 75.8 91.9 21.5 30.08 30.13 30.00 9.42 9.42 9.42
4/4/2008 0 338 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54 67 49 69 83 49 73.1 76.2 71.2 76.2 91.0 65.8 29.98 30.07 29.89 9.42 9.42 9.42
4/5/2008 248 338 0 0.6 43.8 0.0 1.9 43.8 0.0 54 62 45 70 83 46 72.8 75.5 71.6 76.4 92.8 67.2 29.91 29.97 29.84 9.48 9.85 9.42
4/6/2008 248 338 0 0.1 11.6 0.0 0.2 11.6 0.0 55 63 51 82 85 67 73.0 75.2 71.6 67.8 80.7 63.1 29.89 29.98 29.83 10.14 10.76 9.85
4/7/2008 45 338 0 0.3 43.8 0.0 1.2 43.8 0.0 57 60 45 75 86 57 74.3 75.5 73.2 71.9 84.0 29.8 29.89 29.96 29.82 10.76 10.76 10.76
4/8/2008 45 338 0 1.1 23.2 0.0 3.6 23.2 0.0 55 58 50 67 77 49 74.7 76.6 73.5 73.0 86.9 64.9 29.97 30.03 29.92 10.76 10.76 10.76
4/9/2008 45 338 0 0.5 43.8 0.0 1.9 43.8 0.0 55 59 49 64 81 42 74.9 76.6 73.9 76.1 93.0 66.2 30.02 30.07 29.96 10.76 10.76 10.76
4/10/2008 45 338 0 0.2 15.2 0.0 0.9 15.2 0.0 54 62 49 62 81 38 74.8 76.2 73.5 76.7 95.1 64.0 29.98 30.04 29.93 10.76 10.76 10.76
4/11/2008 248 338 0 0.3 15.6 0.0 1.2 15.6 0.0 53 59 46 64 80 39 74.4 77.3 71.2 75.1 93.5 62.4 29.93 30.00 29.87 10.76 10.76 10.76
4/12/2008 248 338 0 0.9 26.2 0.0 2.8 26.2 0.0 54 60 49 70 85 51 72.4 74.4 70.8 74.3 89.2 61.5 29.90 29.94 29.87 10.76 10.76 10.76
4/13/2008 248 338 0 0.9 17.4 0.0 2.8 17.4 0.0 51 55 45 60 81 35 72.5 74.3 71.2 67.6 77.3 60.8 29.94 30.03 29.86 10.78 10.79 10.76
4/14/2008 248 338 0 1.4 34.8 0.0 4.2 34.8 0.0 46 50 40 52 73 33 71.7 74.3 69.2 61.4 73.5 51.8 29.97 30.06 29.92 10.79 10.79 10.79
4/15/2008 22 338 0 1.2 33.4 0.0 3.8 33.4 0.0 43 45 40 51 71 33 69.6 74.1 64.7 55.5 73.9 41.3 30.07 30.15 30.02 10.79 10.79 10.79
4/16/2008 248 338 0 1.4 34.8 0.0 4.0 34.8 0.0 42 43 35 47 74 24 69.3 76.1 63.1 58.4 83.3 37.2 30.15 30.21 30.09 10.79 10.79 10.79
4/17/2008 45 338 0 0.5 16.0 0.0 1.5 16.0 0.0 42 44 40 51 70 28 70.1 76.1 63.8 62.4 88.3 38.8 30.13 30.19 30.07 10.79 10.79 10.79
4/18/2008 248 338 0 0.5 17.8 0.0 1.5 17.8 0.0 46 50 43 59 77 36 71.8 75.2 68.1 67.6 87.8 52.8 30.08 30.14 30.02 10.79 10.79 10.79
4/19/2008 225 315 0 1.2 27.2 0.0 3.5 27.2 0.0 49 54 37 63 76 45 72.6 74.8 70.5 71.4 87.8 58.8 29.98 30.05 29.91 10.79 10.79 10.79
4/20/2008 248 338 0 0.8 17.8 0.0 2.5 17.8 0.0 50 53 45 58 78 29 73.3 74.4 72.3 72.5 86.5 21.5 29.92 29.97 29.87 10.79 10.79 10.79
4/21/2008 248 338 0 0.8 22.8 0.0 2.6 22.8 0.0 49 55 47 63 80 38 72.4 74.8 69.9 69.4 86.3 56.1 29.88 29.93 29.83 10.79 10.79 10.79
4/22/2008 248 338 0 0.6 17.8 0.0 1.7 17.8 0.0 51 54 47 64 82 36 72.2 75.2 69.8 67.0 87.6 52.3 29.88 29.92 29.85 10.79 10.79 10.79
4/23/2008 45 338 0 1.7 22.8 0.0 4.9 22.8 0.0 49 55 46 50 75 40 73.8 74.8 71.0 77.1 86.7 54.1 29.95 30.01 29.89 10.79 10.79 10.79
4/24/2008 248 338 0 0.9 21.4 0.0 2.7 21.4 0.0 51 56 47 58 80 34 73.3 75.2 71.9 75.9 95.7 61.7 29.99 30.05 29.94 10.79 10.79 10.79
4/25/2008 45 338 0 0.4 16.4 0.0 1.5 16.4 0.0 51 57 47 57 80 37 73.4 75.0 72.3 76.4 92.3 62.2 30.01 30.06 29.96 10.79 10.79 10.79
4/26/2008 248 338 0 0.4 18.6 0.0 1.4 18.6 0.0 51 57 47 59 78 34 73.4 75.5 72.1 75.0 93.7 60.6 30.02 30.07 29.96 10.79 10.79 10.79
4/27/2008 248 338 0 0.4 16.4 0.0 1.4 16.4 0.0 52 57 25 62 81 40 73.5 75.7 72.1 75.0 90.6 62.2 29.98 30.04 29.92 10.79 10.79 10.79
4/28/2008 225 338 0 1.1 29.4 0.0 3.0 29.4 0.0 52 57 49 72 81 35 73.7 76.2 72.1 74.0 86.9 67.2 29.91 29.96 29.86 10.81 10.87 10.79
4/29/2008 248 338 0 0.9 21.8 0.0 3.0 21.8 0.0 51 54 45 57 82 31 73.3 75.0 72.3 72.4 86.9 59.7 29.96 30.02 29.87 10.87 10.87 10.87
4/30/2008 248 338 0 0.8 21.0 0.0 2.5 21.0 0.0 47 50 42 49 76 23 72.5 76.2 69.0 69.9 91.5 50.9 30.02 30.08 29.96 10.87 10.87 10.87
5/1/2008 112 338 0 0.7 16.0 0.0 2.3 16.0 0.0 47 53 44 51 75 23 72.8 75.5 69.6 72.3 95.0 51.9 30.01 30.09 0.00 10.87 10.87 10.87
5/2/2008 248 338 0 0.6 19.6 0.0 1.8 19.6 0.0 49 54 46 52 72 29 73.4 75.2 72.3 76.0 95.3 60.0 30.00 30.07 29.93 10.87 10.87 10.87
5/3/2008 248 338 0 0.7 23.2 0.0 2.3 23.2 0.0 50 55 46 59 77 37 73.6 75.2 72.1 74.9 91.0 61.5 29.97 30.02 29.92 10.87 10.87 10.87
5/4/2008 248 338 0 0.6 21.0 0.0 1.9 21.0 0.0 50 56 45 65 79 47 74.1 77.0 72.6 75.3 90.3 62.7 29.96 30.02 29.92 10.87 10.87 10.87
5/5/2008 248 338 0 0.8 28.0 0.0 2.4 28.0 0.0 51 58 46 65 83 47 73.6 76.2 71.7 73.6 91.0 58.8 29.94 29.99 29.89 10.87 10.87 10.87
